<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WIENER &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.wiener-online.at/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiener-online.at</link>
	<description>Die offizielle Webseite des Wiener</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<cloud domain='www.wiener-online.at' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Alea iacta est!</title>
		<link>http://www.wiener-online.at/2010/12/alea-iacta-est/</link>
		<comments>http://www.wiener-online.at/2010/12/alea-iacta-est/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Stermann]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[twtpoll]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiener-online.at/?p=9659</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern steht es also fest, das Ergebnis unserer Umfrage. Fazit: Echte WIENER LeserInnen machen halbe/halbe. Exakt die Hälfte er Stimmen entfallen auf Pandora, die andere&#8230; <a href="http://www.wiener-online.at/2010/12/alea-iacta-est/" class="read_more">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9660" title="twtpoll" src="http://www.wiener-online.at/wp-content/uploads/2010/12/twtpoll-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /><strong>Seit gestern steht es also fest</strong>, das Ergebnis <a href="http://www.wiener-online.at/2010/12/wiener-weihnachten-pandora-vs-stermann/">unserer Umfrage</a>. Fazit: Echte <a href="http://www.wiener-online.at">WIENER</a> LeserInnen machen halbe/halbe. Exakt die Hälfte er Stimmen entfallen auf Pandora, die andere Hälfte auf Dirk Stermann. Pro IP-Adresse war nur eine Stimmabgabe möglich, getürkt haben wir nichts.</p>
<p><strong>Eine derart salomonische Entscheidung</strong>, nachgerade umweht von Weihnachtsfrieden. Aber was tun? Wir beugen selbstmurmelnd dem Votum und teilen den Feiertags-Lesestoff ebenfalls auf: Statt sechs mal Archiv-Material eines Kolumnisten, gibt es zwischen 24. und 31. je drei Mal Pandora und drei Mal Stermann. Und wer dann noch weiterlesen will, dem seien bei der Gelegenheit die Bücher (nämlich <a title="wiener-online: Pandoras Box" href="http://www.wiener-online.at/2010/03/pandoras-box/">dieses</a> und <a title="wiener-online: Stermanns Eier" href="http://www.wiener-online.at/2010/03/stermann-liest/">jenes</a>) beider AutorInnen ans Herz gelegt.</p>
<p><strong>Gut.</strong> Und wir gehen jetzt mal das Archiv durchwühlen. Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiener-online.at/2010/12/alea-iacta-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Organize your life!</title>
		<link>http://www.wiener-online.at/2010/01/umfrage-organize-your-life/</link>
		<comments>http://www.wiener-online.at/2010/01/umfrage-organize-your-life/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Kolisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiener-online.at/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten in der kommenden Printausgabe gerne ein praktisches Webtool featuren, das das on- und offline Leben süffiger macht, das Datenchaos reduziert, sich selbstständig s&#8230; <a href="http://www.wiener-online.at/2010/01/umfrage-organize-your-life/" class="read_more">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_938" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.wiener-online.at/wp-content/uploads/2010/01/evernote1.jpg"><img class="size-medium wp-image-938 " title="evernote" src="http://www.wiener-online.at/wp-content/uploads/2010/01/evernote1-300x159.jpg" alt="Fotocredit: Evernote" width="300" height="159" /></a><p class="wp-caption-text">Fotocredit: Evernote</p></div>
<p>Wir möchten in der kommenden Printausgabe gerne ein praktisches Webtool featuren, das das on- und offline Leben süffiger macht, das Datenchaos reduziert, sich selbstständig synchronisiert und überhaupt die eierlegende Wollmilchsau unter den Lebenserleichterungen darstellt. Platz ist gering, daher darf&#8217;s diesmal nur eines sein. Welches ist Euch / Ihnen denn mehr ans User-Herz gewachsen?<br />
<a href="http://www.evernote.com/">Evernote</a>? <a href="https://www.dropbox.com/">Dropbox</a>? Ja, ich weiß, sie decken jeweils andere Bedürfnisse ab, aber die Frage lautet trotzdem: Ohne welches geht&#8217;s gar nicht mehr?<br />
Hilfe und Input erbeten!</p>
<p><script src="http://twtpoll.com/js/badge.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://twtpoll.com/badge/?twt=748iy9&amp;s=250&amp;b=1&amp;bt=1" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiener-online.at/2010/01/umfrage-organize-your-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

